Laboratorio de Agregados
En el mundo de la construcción, cada detalle importa. Desde las carreteras hasta los edificios, la calidad de los materiales utilizados es fundamental. Es por eso que en nuestro Laboratorio de Agregados, nos dedicamos a garantizar que los materiales pétreos que utilizas cumplan con los más altos estándares de calidad.
Ensayo de Agregados
Cuando se trata de la calidad de tus proyectos de construcción, no dejes nada al azar. En nuestro Laboratorio de Agregados, ponemos la calidad y la confianza en el centro de todo lo que hacemos. Así que, si buscas realizar ensayos a tus agregados con resultados confiables, ¡somos tu elección! Contacta con nosotros hoy mismo y descubre cómo podemos impulsar la calidad de tus proyectos de construcción.
Servicio de Ensayos para Agregados
Código | Descripción | Norma | ||
---|---|---|---|---|
ASTM | NTP | Otros | ||
EA-01 | Analisis granulometrico de agregados (gruesos, finos y global) | C-136 | NTP.400.012 | MTC E 204 |
EA-02 | Material que pasa la malla No 200 ( en A.Grueso ó A. Fino ) | C-117 | NTP 400.018 | MTC E 202 |
EA-03 | Contenido de humedad (gruesos, finos y global) | D-2216 | NTP 339.185 | MTC E 215 |
EA-04 | Indice Plástico del material que pasa malla N°200 (Incluye LL y LP) | D-4318 | ||
EA-05 | Abrasión con la Maquina de Angeles, en agregado menor de 1-1/2″ | C-131 | NTP 400.020 | MTC E 207 |
EA-06 | Durabilidad con sulfato de magnesio o sodio en agregado grueso | C-88 | NTP 400.016 | MTC E 209 |
EA-07 | Durabilidad con sulfato de magnesio o sodio en agregado fino | C-88 | MTC E 209 | |
EA-08 | Gravedad específica y absorción del agregado grueso | C-127 | NTP 400.021 | MTC E 206 |
EA-09 | Gravedad específica y absorción del agregado fino | C-128 | NTP 400.022 | MTC E 205 |
EA-10 | Peso unitario (Global, A. Grueso, A. fino y Global) | C-29 | NTP 400.017 | MTC E 203 |
EA-11 | Impurezas orgánicas en el agregado fino | C-40 | NTP 400.013 | MTC E 213 |
EA-12 | Equivalente arena en el agregado fino | D-2419 | NTP 339.146 | MTC E 114 |
EA-13 | Angularidad del agregado fino | MTC E 222 | ||
EA-14 | Terrones de arcilla y Partículas Friables (A. grueso ó A. fino) | C-142 | NTP 400.015 | MTC E 212 |
EA-15 | Caras fracturadas (reporte de 1 y 2 caras de fractura) | D-5821 | MTC E 210 | |
EA-16 | Particulas chatas y alargadas | D 4791 | NTP 400.040 | MTC E 223 |
EA-17 | Indice de durabilidad de áridos | D-3744 | MTC E 214 | |
EA-18 | Partículas livianas (CARBÓN O LIGNITO) | C-123 | NTP 400.023 | MTC E 211 |
EA-19 | Reacción potencial de Álcali – Sílice (método de la barra de mortero) | C-1260 | ||
EA-20 | Indice de aplanamiento y alargamiento de los agregados | NTP 400.039 | MTC E 221 |
Proyectos en Ejecución
0
Años de experiencia
+ 0
Proyectos Terminados
+ 0
En línea - al instante
Obtén asesoria personalizada
JR Geoconsultores e Ingenieros Perú
Brindamos servicio de diseño, instalación, monitoreo y gestión de datos geotécnicos
Ingresa los datos, pronto un experto se pondra en contacto